Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
wg: cena (wyczyść)
Numer lokalu Piętro Metraż Cena za m2 netto Cena netto Dostępność  
B.P4.01 3 58,50 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P4.05 3 58,20 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P4.06 3 79,20 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P4.07 3 57,90 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P4.08 3 59,10 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P4.11 3 59,30 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P4.12 3 57,90 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P4.10 3 59,00 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
B.P2.12 1 57,90 m2 5 800 zł 335 820 zł SPRZEDANE  
B.P3.07 2 57,90 m2 5 800 zł 335 820 zł SPRZEDANE  
Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
wg: cena (wyczyść)
Przed zakupem lub rezerwacją polecamy nasze lokale wzorcowe
zobacz