Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
Numer lokalu Piętro Metraż Cena za m2 netto Cena netto Dostępność  
B.P3.04 2 128,00 m2 5 800 zł 742 400 zł SPRZEDANE  
B.P3.05 2 58,20 m2 5 800 zł 337 560 zł SPRZEDANE  
B.P3.06 2 79,20 m2 5 800 zł 459 360 zł SPRZEDANE  
B.P3.07 2 57,90 m2 5 800 zł 335 820 zł SPRZEDANE  
B.P3.08 2 59,10 m2 5 800 zł 342 780 zł SPRZEDANE  
B.P3.09 2 69,10 m2 6 300 zł 435 330 zł SPRZEDANE  
B.P3.10 2 59,00 m2 5 800 zł 342 200 zł SPRZEDANE  
B.P3.11 2 59,30 m2 5 800 zł 343 940 zł SPRZEDANE  
B.P3.12 2 57,90 m2 5 800 zł 335 820 zł SPRZEDANE  
B.P4.01 3 58,50 m2 kolejny etap kolejny etap SPRZEDANE  
Strona:

Lokale mieszkalne
Lokale usługowe
Przed zakupem lub rezerwacją polecamy nasze lokale wzorcowe
zobacz